Air Bank - investice
typ investičního produktu: podílové fondy
minimální investice: 100 Kč
| Název fondu | Zhodnocení za poslední rok |
| Generali Fond vyvážený dluhopisový | 1,19 % |
| Conseq Korporátních dluhopisů | 1,70 % |
| Generali Fond konzervativní | 0,69 % |
| Conseq Active Invest konzervativní | 1,44 % |
| Conseq Active Invest Vyvážený | 6,89 % |
| Generali Fond globálních značek | 14,75 % |
| Conseq Active Invest Dynamický | 9,57 % |
| Generali Fond nemovitostních akcií | -12,78 % |
aktualizováno k: 6.2.2021
