!!! Aktualizováno !!!
Aktuální úrokové sazby spořicích účtů
(stav k 10.3.2022)
| SPOŘICÍ ÚČTY - BANKY | ||
| ÚROKOVÁ SAZBA | BANKA | OMEZENÍ VÝŠE ÚROKU |
| 3,68 % | Trinity Bank | do 400 000 Kč |
| 3,1 % | Hello bank | do 200 000 Kč |
| 3,01 % | Expobank | |
| 3 % | Air Bank | do 250 000 Kč |
| 3 % | Raiffeisenbank | do 150 000 Kč |
| 3 % | J&T Banka | min. 1 mil. Kč |
| 3 % | Equa Bank | do 200 000 Kč |
| 2,8 % | Banka CREDITAS | do 350 000 Kč |
| 2,5 % | MONETA Money Bank | do 1 000 000 Kč |
| 2,5 % | Fio banka | do 200 000 Kč |
| 2,25 % | Poštovní spořitelna | do 1 000 000 Kč |
| 2,25 % | ČSOB | do 1 000 000 Kč |
| 2 % | mBank | do 800 000 Kč |
| 2 % | UniCredit Bank | do 500 000 Kč |
| 1,5 % | Česká spořitelna | do 200 000 Kč |
| 1,5 % | Komerční banka | do 200 000 Kč |
| nenabízí | Citibank | |
| neuvádějí | Oberbank | |
| SPOŘICÍ ÚČTY - DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNY | |
| ÚROKOVÁ SAZBA | DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA |
| nenabízí | NEY spoř. dr. |
| 1,7 % | Artesa |
| 0,55 - 2,2 %* | Peněžní dům |
* spořicí účty s výpovědní lhůtou
| TERMÍNOVANÉ VKLADY - BANKY | |
| ÚROKOVÁ SAZBA (150 000 Kč na 3 roky / 1 rok) |
BANKA |
| 3 % / 3 % | Banka CREDITAS |
| 2,6 % / 1,9 % | Expobank |
| 2 % / 3 % | Raiffeisenbank |
| 1,75 % / 1,6 % | Fio banka |
| 0,15 % / 2,5 % | MONETA Money Bank |
| 0,05 % / 3 % | ČSOB |
| 0,05 % / 3 % | Poštovní spořitelna |
| 0,01 % / 0,01 % | Equa Bank |
| 0,01 % / 3 % | UniCredit Bank |
| nenabízí / 2,13 % | Trinity Bank |
| nenabízí / 3,3 % | Komerční banka |
| nenabízí / nenabízí | J&T Banka |
| nenabízí / nenabízí | Citibank |
| neuvádějí / 3 % | Oberbank |
| nenabízí / nenabízí | Air Bank |
| nenabízí / 2,8 % | Česká spořitelna |
| nenabízí / nenabízí | Hello bank |
| nenabízí / 0,1 % | mBank |
| TERMÍNOVANÉ VKLADY - DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNY | |
| SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO | ÚROKOVÁ SAZBA (150 000 Kč na 3 roky) |
| 4 % | Artesa |
| 3 % | NEY spoř. dr. |
| 2,45 % | Peněžní dům |
