Spořicí účty 2021 - spořicí účty, termínované vklady - SROVNÁNÍ
V pondělí 9. března 2020 zveřejníme aktuální úrokové sazby všech spořicích účtů!!!
Sazby rostou, my to budeme opět každý měsíc sledovat.
Aktuality ze světa finančních produktů
WPB Capital: Garantované zhodnocení vkladu až 4,25 %
11.12.2011 20:49
WPB Termínovaný vklad je díky garantovanému úročení až 4,25 % ročně jedním z nejlepších způsobů, jak zcela bezpečně zhodnotit úspory.
„Termínovaný vklad je v dnešní nejistotě jedna z nejlepších cest, jak bez rizika zúročit úspory. Jasně dané, neměnné podmínky společně se stoprocentním pojištěním vkladu do výše 100 000 EUR, dávají jistotu zhodnocení...
Aktuální úrokové sazby
(stav k 1.2.2017)
SPOŘICÍ ÚČTY - BANKY | ||
ÚROKOVÁ SAZBA | BANKA | OMEZENÍ VÝŠE ÚROKU |
1 %...detaily na ING Konto | ING Bank | do 300 000 Kč |
0,75 % | Raiffeisenbank | do 150 000 Kč |
0,53 % | Sberbank | do 300 000 Kč |
0,5 % | MONETA Money Bank | do 99 999 Kč |
0,5 % | Banka CREDITAS | |
0,3 % | Expobank | od 100 000 do 13,5 mil. Kč |
0,3 % | Waldviertler | do 130 000 Kč |
0,2 % (od 1.1.2017) | Česká spořitelna | do 200 000 Kč |
0,2 % | Wüstenrot | do 1 500 000 Kč |
0,2 % | ČSOB | do 250 000 Kč |
0,2 % | UniCredit Bank | do 499 999 Kč |
0,2 % | Equa Bank | do 2 000 000 Kč |
0,15 % | Fio banka | |
0,05 % | Citibank | |
0,05 % | ZUNO | |
0,05 % | mBank | |
0,01 % | Komerční banka | |
0,0 % | Air Bank | |
končí činnost | Evropsko-ruská banka | |
neuvádějí | Oberbank | |
nenabízí | J&T Banka | |
nenabízí | Poštovní spořitelna |
SPOŘICÍ ÚČTY - DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNY | |
ÚROKOVÁ SAZBA | DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA |
0,51 % | Moravský PÚ |
0,5 %* | ANO spoř. dr. |
0,3 - 2,7 %* | Artesa |
0,05 - 2,2 %* | Peněžní dům |
novým klientům nenabízí | Akcenta |
* spořicí účty s výpovědní dobou
TERMÍNOVANÉ VKLADY - BANKY | |
ÚROKOVÁ SAZBA (150 000 Kč na 3 roky) |
BANKA |
1,4 % | Banka CREDITAS |
0,7 % | Expobank |
0,5 % | Equa Bank |
0,4 % | Wüstenrot |
0,35 % | Fio banka |
0,3 % | Waldviertler |
0,3 % | MONETA Money Bank (dříve GE Money) |
0,2 % | Sberbank |
0,05 % | ČSOB |
0,01 % | Komerční banka |
0,01 % | Raiffeisenbank |
0,01 % | UniCredit |
0 % | ZUNO |
0 % | Citibank |
končí činnost | Evropsko-ruská b. |
neuvádějí | Oberbank |
nenabízí | Air Bank |
nenabízí | Česká spořitelna |
nenabízí | ING Konto |
nenabízí | J&T Banka |
nenabízí | mBank |
nenabízí | Poštovní spořitelna |
TERMÍNOVANÉ VKLADY - DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNY | |
SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO | ÚROKOVÁ SAZBA (150 000 Kč na 3 roky) |
3,1 % | ANO spoř. dr. |
2,7 % | Artesa |
1,2 % | Peněžní dům |
novým klientům nenabízí | Akcenta |
nenabízí | Moravský PÚ |