KÓDY BANK
| Název banky | Kód banky | SWIFT kód |
| Air Bank | 3030 | AIRACZP1 |
| AKCENTA | 2030 | AKCTCZ22 |
| Artesa | nemá | nemá |
| AXA Bank | 2230 | nemá |
| Citibank | 2600 | CITICZPX |
| CREDITAS | 2250 | nemá |
| Česká spořitelna | 0800 | GIBACZPX |
| ČSOB | 0300 | CEKOCZPP |
| Equa Bank | 6100 | EQBKCZPP |
| Evropsko-ruská banka | 2210 | FICHCZPP |
| Fio banka | 2010 | FIOBCZPP |
| GE Money Bank | 0600 | AGBACZPP |
| HSBC | 8150 | MIDLCZPP |
| ING Bank | 3500 | INGBCZPP |
| J&T Banka | 5800 | JTBPCZPP |
| Komerční banka | 0100 | KOMBCZPP |
| LBBW | 4000 | SOLACZPP |
| mBank | 6210 | BREXCZPP |
| Metropolitní spořitelní družstvo | nemá | nemá |
| Moravský Peněžní Ústav | 2070 | MPUBCZPP |
| Oberbank | 8040 | OBKLCZ2X |
| Peněžní dům | 2200 | nemá |
| Poštovní spořitelna | 0300 | CEKOCZPP |
| Raiffeisenbank | 5500 | RZBCCZPP |
| UniCredit Bank | 2700 | BACXCZPP |
| Volksbank | 6800 | VBOECZ2X |
| Waldviertler Sparkasse | 7940 | SPWTCZ21 |
| WPB Capital | 2050 | WPBCCZPP |
| Wüstenrot hypoteční banka | 7980 | CEKOCZPP |
| ZUNO | 2310 | ZUNOCZPP |
